smarthub Ăśbersicht Dashboard Parameters Sensoren Aktoren Topics Daten Logs Einstellungen v0.1

Topic-Manager

📥 Eingang 📦 Archiv ⚡ Live 🗑 Verworfen
Filter löschen
ausgewählt
Topic Kurzname Unit Speicher Subs Messages Letzte Payload-Sample
deye/value/grid_voltage_l1 grid_voltage_l1 V 15 m 1/6 4480 2026-05-23 02:24:31
fritz_guardian/smarthome/15282_0706282-1/state grid_meter Wh 15 l 1/17 1164 2026-05-23 02:24:28
deye/value/string1_voltage string1_voltage V 15 m 1/6 3686 2026-05-23 02:24:25
deye/value/load_total load_total W 15 m 1/6 5700 2026-05-23 02:24:25
deye/value/load_l3 load_l3 W 15 m 1/6 5670 2026-05-23 02:24:25
deye/value/load_l2 load_l2 W 15 m 1/6 4937 2026-05-23 02:24:25
deye/value/load_l1 load_l1 W 15 m 1/6 4961 2026-05-23 02:24:25
deye/value/grid_current_l1 grid_current_l1 A 15 m 1/6 3444 2026-05-23 02:24:23
deye/value/grid_power_total grid_power_total W 15 m 1/6 5565 2026-05-23 02:24:23
deye/value/grid_power_l3 grid_power_l3 W 15 m 1/6 5303 2026-05-23 02:24:23
deye/value/grid_power_l1 grid_power_l1 W 15 m 1/6 4798 2026-05-23 02:24:23
deye/value/grid_voltage_l2 grid_voltage_l2 V 15 m 1/6 4505 2026-05-23 02:24:21
deye/value/battery_power battery_power W 15 m 1/6 5613 2026-05-23 02:24:18
deye/value/string2_voltage string2_voltage V 15 m 1/6 4006 2026-05-23 02:24:16
deye/value/grid_current_l3 grid_current_l3 A 15 m 1/6 4041 2026-05-23 02:24:04
deye/value/grid_power_l2 grid_power_l2 W 15 m 1/6 4927 2026-05-23 02:24:03
deye/value/grid_voltage_l3 grid_voltage_l3 V 15 m 1/6 4553 2026-05-23 02:24:03
baer-meter-public-wallbox/status/emdata:0 baer-meter-public-wallbox Wh 15 m 8/9 1543 2026-05-23 02:24:01
baer-meter-heater/status/emdata:0 baer-meter-heater Wh 15 m 8/9 2112 2026-05-23 02:24:00
baer-meter-home/status/emdata:0 baer-meter-home Wh 15 m 8/9 1542 2026-05-23 02:24:00
baer-meter-private-wallbox/status/emdata:0 baer-meter-private-wallbox Wh 15 m 8/9 1543 2026-05-23 02:24:00
baer-meter-other/status/emdata:0 baer-meter-other Wh 15 m 8/9 1542 2026-05-23 02:24:00
baer-meter-grid/status/emdata:0 baer-meter-grid Wh 15 m 8/9 1543 2026-05-23 02:24:00
baer-meter-rental/status/emdata:0 baer-meter-rental Wh 15 m 8/9 1541 2026-05-23 02:24:00
froeling_p4/abgas p4_abgas_temp °C 15 m 1/6 99 2026-05-23 02:23:08
deye/value/grid_current_l2 grid_current_l2 A 15 m 1/6 3182 2026-05-23 02:23:03
baer-heat-rly/status/switch:1 rly_heater1 A l 1/5 638 2026-05-23 02:21:26
baer-heat-rly/status/switch:2 rly_heater2 A l 1/5 633 2026-05-23 02:21:26
baer-heat-rly/status/switch:0 rly_heater0 A l 1/5 719 2026-05-23 02:21:26
froeling_p4/puffer_unten buffer_bottom °C 15 m 1/6 92 2026-05-23 02:21:10
froeling_p4/kesseltemp p4_kessel_temp °C 15 m 1/6 140 2026-05-23 02:21:03
deye/value/grid_freq grid_freq Hz 15 m 1/6 2242 2026-05-23 02:20:13
froeling_p4/boiler1_oben puffer_top °C 15 m 1/6 81 2026-05-23 02:17:22
froeling_p4/aussen temp_outside °C 15 m 1/6 45 2026-05-23 02:16:09
deye/value/day_energy day_energy kWh 15 m 1/6 99 2026-05-23 02:15:42
deye/value/bat_discharge_today bat_discharge_today kWh A l 1/6 64 2026-05-23 02:15:39
deye/value/battery_voltage battery_voltage V 15 m 1/6 2962 2026-05-23 02:15:34
deye/value/battery_output_current battery_output_current A A l 1/6 925 2026-05-23 02:14:47
froeling_p4/fuehler1 p4_fuehler1 °C 15 m 1/6 114 2026-05-23 02:11:21
deye/value/pv_string1 pv_string1 W 15 m 1/6 11233 2026-05-23 02:00:24
deye/value/battery_soc pv_soc % 15 m 1/6 72 2026-05-23 01:55:40
froeling_p4/primaerklappe p4_prim_lid % 15 m 1/6 13 2026-05-23 01:50:02
audi/WAUZZZGF1SA005522/state audi_daten A l 8/18 74 2026-05-23 01:28:58
froeling_p4/puffer_ladezustand puffer_ladezustand % 15 m 1/6 133 2026-05-23 01:21:02
froeling_p4/puffer_oben puffer_mid °C 15 m 1/6 155 2026-05-23 01:20:19
wallbox_653601/charging_enable/state wb_private_charging_enable A l 0/1 7 2026-05-23 01:12:37
wallbox_653601/status/state wb_private_state A l 1/1 9 2026-05-23 01:12:36
wallbox_653601/cable_connected/state wb_private_cablecon A l 0/1 6 2026-05-23 01:12:36
wallbox_1190825/availability wb_public_online A l 1/1 17 2026-05-23 01:10:06
wallbox_1190825/halo_brightness/state wb_public_helobright % 15 m 1/1 16 2026-05-23 00:27:58
deye/value/pv_total_today pv_total_today kWh 15 m 1/6 69 2026-05-23 00:03:21
deye/value/bat_charge_today bat_charge_today kWh 15 m 1/6 51 2026-05-23 00:03:18
wallbox_1190825/cable_connected/state wb_public_cablecon A l 0/1 14 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/lock/state wb_public_lock 15 m 1/1 18 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/charging_power/state wallbox_1190825_charging_power 15 m 0/1 4 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/user_socket_locking/state wb_public_socket_lock A l 0/1 14 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/charging_enable/state wb_public_charging_enable A l 0/1 14 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/max_charging_current/state wb_public_max_current A 15 m 1/1 14 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/added_energy/state wallbox_1190825_geladen Wh 15 m 0/1 14 2026-05-22 23:49:16
wallbox_1190825/status/state wb_public_state A l 1/1 18 2026-05-22 23:49:16
deye/value/string1_current string1_current A 15 m 1/6 3017 2026-05-22 20:49:16
telegram/baer_home_bot/updates/normalized telegram_bot A l 2/27 2 2026-05-22 20:14:23
deye/value/pv_string2 pv_string2 W 15 m 1/6 6630 2026-05-22 19:48:21
deye/value/string2_current string2_current A 15 m 1/6 1908 2026-05-22 19:12:20
fritz_guardian/device/C6990DF06FC6/online baer_iphone_presence 15 l 1/56 5 2026-05-22 19:00:55
wallbox_653601/charging_power/state wallbox_653601_charging_power 15 m 0/1 1385 2026-05-22 18:51:11
wallbox_653601/halo_brightness/state wb_private_helobright % 15 m 1/1 4 2026-05-22 18:51:11
wallbox_653601/max_charging_current/state wb_private_max_current A 15 m 1/1 4 2026-05-22 18:51:11
wallbox_653601/lock/state wb_private_lock 15 m 1/1 4 2026-05-22 18:51:11
wallbox_653601/added_energy/state wallbox_653601_geladen Wh 15 m 0/1 1623 2026-05-22 18:51:11
wallbox_653601/availability wb_private_online A l 1/1 5 2026-05-22 18:51:11
fritz_guardian/device/C6990DF06FC6/offline baer_iphone_presence 15 l 1/56 5 2026-05-22 18:48:17
froeling_p4/sekundaerklappe p4_sekundaerklappe % 15 m 1/6 5 2026-05-22 17:04:54
froeling_p4/anlage p4_anlagenzustand 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
deye/value/battery_capacity_ah battery_capacity_ah Ah A l 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/gesamtertrag p4_ges_ertrag kWh 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/h_seit_wartung p4_maintain_since h 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/pelletverbrauch_gesamt_t p4_pelletverbrauch_gesamt_t t 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/verbrauch_kg p4_verbrauch_kg kg 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/kesselladepumpe p4_ladepumpe % 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/heizen_h p4_heat_h °C 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/o2 p4_o2 % 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
deye/value/battery_output_power battery_output_power A 15 m 1/6 402 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/tagesertrag p4_tagesertrag kWh 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/param_boiler1_nachladen p4_boiler_nachladen °C 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/puffer_pumpe p4_puffer_pumpe % 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/verbrauch_t p4_verbrauch_t t 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/kesselzustand p4_kessel_zustand 15 m 1/6 5 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/saugzug_rpm p4_saugzug rpm 15 m 1/6 7 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/kesselsoll p4_kesselsoll °C 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/pelletsbetrieb_h p4_pelletsbetrieb_h h 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/betriebsstunden p4_betriebsstunden h 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/aschebox_h_bis_warn p4_aschebox_warnin h 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/boiler1_pumpe p4_boiler_pumpe % 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/param_boiler1_soll p4_boiler_soll °C 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
froeling_p4/param_kesselsoll p4_kessel_soll °C 15 m 1/6 3 2026-05-22 13:47:21
wallbox_1190825/state_machine_state/state wb_public_state 15 m 1/1 3 2026-05-21 14:53:32
Detail →
lädt…